Table - Jorge-Testing - jorge-chumpitaz - TriplyDB DPP
Carc. 2, H351; STOT RE 1, H372
Acute Tox. 3, H301; Skin Corr. 1A, H314
Carc. 1B, H350; Muta. 2, H341
Carc. 1B (H350), Resp. Sens. 1 (H334)
Acute Tox. 3 (H301), Skin Corr. 1A (H314)
Carc. 1B (H350), Resp. Sens. 1 (H334)
Acute Tox. 3, H301; Skin Corr. 1A, H314
Skin Irrit. 2 (H315), Eye Irrit. 2 (H319)
Carc. 2 (H351), Resp. Sens. 1 (H334)
Carc. 1B (H350i), Acute Tox. 2 (H330)
Repr. 1A (H360), Acute Tox. 4 (H302)
Repr. 1A (H360), Acute Tox. 4 (H302)
Acute Tox. 1 (H300), STOT RE 1 (H372)
Carc. 1B (H350), Skin Sens. 1 (H317)
Environmental concern — microplastic pollution
PBT / vPvB (SVHC group restriction)